Powermaster Automaticos

 

B1.3. SUAVIZADORES SIMPLEX AUTOMÁTICOS ALAMO

Modelo Diám. Resina Tanque Resina Tanque Salmuera Modelo Int. Grava Flujo Caida Presion Espacio Req. Peso
-- Pulg. Pie cub. Tamaño en cm cm. Kg. Sal Alamo #20 LB GPM DP PSI Ancho-Largo-Alto cm Kg.
M2010SD 3/4 1.0 23 x 122 46 x 102 200 A0030FT5600 Incl. 9/11 <15 94 x 51 x 181 51
M2012SD 3/4 1.5 25 x 137 46 x 102 200 A0045FT5600 Incl. 10/13 <15 97 x 51 x 173 60
M2014SD 3/4 2.0 31 x 132 46 x 102 200 A0060FT5600 Incl. 10/13 <15 102 x 51 x 168 87
M4046 1 4.0 41 x 165 61 x 104 325 A0120FT2750 50 15/20 15/25 127 x 66 x 186 147
M42MAG210 1 1/2 7.0 56 x 152 61 x 127 415 A0210FTMG 100 51/67 15/25 143 x 66 x 201 260
M42MAG300 1 1/2 10.0 61 x 180 70 x 127 640 A0300FTMG 100+100* 52/68 15/25 163 x 82 x 229 402
M42MAG450 1 1/2 15.0 76 x 183 99 x 122 1000 A0450FTMG 200+200* 59/78 15/25 201 x 104 x 232 725
M42MAG600 1 1/2 20.0 91.5 x 183 99 x 152 1250 A0600FTMG 300+200* 58/78 15/25 216 x 104 x 232 922
M4116 3 30.0 107 x 183 107 x 152 1425 A0900FT3900 400+300* 200/288 15/25 239 x 112 x 229 1493
M4118 3 35.0 122 x 183 127 x 152 2070 A1200FT3900 600+300* 213/250 15/25 295 x 132 x 298 1975

*Usa como cama dos tipos de grava: de 1/4" x 1/8" y despues la M20. La primera cifra nos indica la cantidad en Lbs. de grava del primer tipo de grava. La segunda cifra nos indica la cantidad de grava del número 20 en lbs. a ser utilizada.

Presión mínima requerida 20 PSIG agua dura.

Presión requerida operación 30 PSIG agua dura.

Presión máxima de trabajo 70 PSIG.

 
Federico T. de la Chica No. 17-203. Colonia Ciudad Satélite. Naucalpan de Juárez, Estado de México, México CP. 53100 T. 5393 8449
Grupo Calderas Powermaster. Todos los derechos reservados. Se reserva el derecho de modificar parte o toda la información contenida en este sitio sin previo aviso. COPYRIGHT ® 2009