Powermaster Automaticos

 

B2.2. SUAVIZADORES DUPLEX AUTOMÁTICOS ALAMO

Modelo Diám. Resina Tanques Resina Tanque Salmuera Modelo Int. Grava Flujo Caida Presión Espacio Req. Peso
-- Pulg. Pies cub/col. Tamaño en cm. cm. Kg. Sal. Alamo #20 LB GPM DP PSI Ancho-Largo-Alto cm Kg.
M2058 3/4 1.0 23 x 122 46 x 102 185 A0030FM9000 15 10/11 15/25 46 x 107 x 150 106
M2059 3/4 1.5 25 x 137 46 x 102 185 A0045FM9000 20 10/14 15/25 46 x 112 x 165 133
M2060 3/4 2.0 31 x 132 46 x 102 185 A0060FM9000 30 10/20 15/25 46 x 122 x 160 184
M2063 3/4 2.5 33 x 137 46 x 102 185 A0075FM9000 45 15/21 15/25 46 x 127 x 165 212
M2069 1 4.0 41 x 165 61 x 104 275 A0120FM9000 80 17/24 15/25 61 x 158 x 193 300
M2224 1 1/2 5.0 51 x 158 61 x 127 370 A0210FM9500 100 25/48 15/25 61 x 127 x 226 415
M2228 1 1/2 7.0 54 x 158 61 x 127 370 A0210FM9500 100 34/49 15/25 61 x 132 x 226 559
M2235 1 1/2 10.0 61 x 180 99 x 122 1000 A0300FM9500 100+100* 37/49 15/25 100 x 176 x 244 805
M4058TA 2 10.0 61 x 180 99 x 122 1000 A0300FM2900 200+200* 66/91 15/25 272 x 104 x 216 658
M4059TA 2 15.0 76 x 183 99 x122 1000 A0450FM2900 400+400* 84/105 15/25 303 x 104 x 219 1010
M4060TA 2 20.0 92 x 183 99 x 153 1250 A0600FM2900 600+400* 84/105 15/25 332 x 104 x 219 1640
M4116TA 3 30.0 107 x 183 107x153 1425 A0900FM3900 400+300* 200/268 15/25 371 x 112 x 229 2860
M4118TA 3 35.0 122 x 183 127x153 2100 A01200FM3900 600+300* 213/280 15/25 422 x 132 x 221 3060

*Usa como cama dos tipos de grava: de 1/4" x 1/8" y despues la M20. La primera cifra nos indica la cantidad en Lbs. de grava del primer tipo de grava. La segunda cifra nos indica la cantidad de grava del número 20 en Lbs. a ser utilizada.

Presión mínima requerida 20 PSIG agua dura.

Presión requerida operación 30 PSIG agua dura.

Presión máxima de trabajo 70 PSIG.

 
Federico T. de la Chica No. 17-203. Colonia Ciudad Satélite. Naucalpan de Juárez, Estado de México, México CP. 53100 T. 5393 8449
Grupo Calderas Powermaster. Todos los derechos reservados. Se reserva el derecho de modificar parte o toda la información contenida en este sitio sin previo aviso. COPYRIGHT ® 2009